Kliknite na kartu za pregled projekata u županiji.
GRAD ZAGREB – glavni grad Republike Hrvatske
Informacije o županiji:
http://www.investincroatia.hr/region/grad-zagreb/
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Informacije o županiji:
http://www.investincroatia.hr/region/zagrebacka-zupanija/
KOMORA ZAGREB
Draškovićeva 45, 10000 Zagreb
tel: +385 (0)1 4606 777
fax: +385 (0)1 4606 813, 4606 803
hgkzg@hgk.hr
Osoba za kontakt:
Vesna Krišto (vkristo@hgk.hr)
Projekt | Dom za starije i nemoćne osobe i naselje 55+ ''Banski vrtovi'' | |
Lokacija | Stara Kapela, Vrbovec | |
Županija | ||
Opis | Tvrtka MIPCRO d.o.o je kao investitor i izvođač radova, vlasnik započetog projekta na izgradnji Doma za starije i nemoćne osobe ''Banski Vrtovi'' u Staroj Kapeli kraj Vrbovca (Zagrebačka županija), a isto tako vlasnik je i zemljišta za izgradnju naselja ''55 +'' neposredno uz buduću građevinu. Ukupno raspolaže za cca. 50.000,00 m2 građevinskog zemljišta namijenjenog izgradnji ''Doma'' i pripadajućih naselja , građevinskom dozvolom s plaćenim komunalnim doprinosima i ostalim davanjima, te izvedenim suterenom građevine ''Doma'', u što sve je ukupno do sada uloženo 2,73 milijuna eura vlastitog kapitala.
Ukupni projekt je podijeljen u tri faze izgradnje i to: 1. faza je izgradnja građevine Doma kapaciteta 194 ležaja s pratećim sadržajima (9.200 m2) 2. faza je izgradnja naselja 55+ za umirovljenike, ukupno 20 kuća po 4 apartmana 3. faza je izgradnja naselja za zaposlenike i suradnike, ukupno 20 kuća po 4 stana. Za završetak 1. faze izgradnje (građevina ''Doma''), čime se stvaraju i uvjeti za realizaciju ostalih dviju faza, potrebno je uložiti dodatnih 9,38 milijuna eura. Predviđeno vremensko trajanje 1. faze je 21 mjesec, u što je uključeno puštanje u funkciju ustanove. | |
Djelatnost | Zdravstvena skrb za starije i nemoćne osobe | |
Predviđeni izvori financiranja | ||
Vrijednost projekta | €25.000.000,00 | |
Iznos opisno | Iznos investicije od 25.000.000 EUR je za sve tri faze projekta.Potrebna investicija za dovršenje 1. faze projekta iznosi 9.380.000 EUR. | |
Financiranje opisno | Do sada ukupno je uloženo 2.730.000 EUR (22,54% vrijednosti ulaganja za 1. fazu projekta). Za dovršetak 1.faze potrebno je uložiti dodatnih 9.380.000 EUR. | |
Mogućnost sudjelovanja u projektu | ||
Traži se investitor | ||
Traži se strateški partner | ||
Status pripreme projektne dokumentacije | ||
Stanje dokumentacije | Potpuna dokumentacija Za detalje molimo kontaktirati investicije@hgk.hr | |
Nositelj | ||
Nositelj | MIPCRO d.o.o. | |
Kontakt | MIPCRO d.o.o.
A. Georgijevića 3, 42240 Ivanec www.mipcro.hr mipcro@mipcro.hr tel: +385(42)782 533 fax: +385(42)782 544 Slavko Kišiček mob: +385912782533, Filip Kišiček mob: +385912207722 filip@mipcro.hr | |
Ostale informacije | ||
Duljina projekta u mjesecima | 21 mjesec za dovršetak I. faze | |
Vrsta projekta | Privatni | |
Za detalje molimo kontaktirati investicije@hgk.hr |