Najopsežnija baza podataka investicijskih projekata prikupljenih kroz nacionalnu mrežu županijskih gospodarskih komora.
Ukoliko želite da i Vaš projekt bude prikazan na ovim stranicama a zadovoljava zadane kriterije, kontaktirajte nas: investicije@hgk.hr
Za detaljne informacije o prednostima i uvjetima investiranja u Hrvatsku molimo posjetite www.investincroatia.hr
| Projekt | 3 sestrice - Hrvatski san |
| Djelatnost | Infrastruktura - prometna infrastruktura, Infrastruktura - komunalna infrastruktura, Infrastruktura - turistička infrastruktura, Turizam, Građevinarstvo, Ostalo |
| Lokacija | Doli, općina Dubrovačko primorje, Hrvatska. Projekt se nalazi u samom središtu Dubrovačko-neretvanske županije i u neposrednoj blizini grada Dubrovnika kao svjetske turističke destinacije od kojeg je udaljen svega 27 km zračne linije. Lokacija je prometno povezana s postojećom Jadranskom magistralom i nalazi se na koridoru buduće Jadransko - Jonske autoceste. Lokacija projekta udaljena je oko 40 km od međunarodne zračne luke u Dubrovniku. |
| Vrijednost | €920.000.000,00 |
| Opis | Projekt "3 sestrice - Hrvatski san" planiran je kao luksuzni resort s marinom za mega jahte i golf terenom. Projekt je ukupne površine oko 260 ha (2.600.000 m2) od čega je turistička zona 40 ha s planiranih 4.100 kreveta, golf teren 205 ha (građevinsko područje od 27,3 ha) i površina marine je 10 ha. Unutar projekta planirano je izgraditi sljedeće sadržaje: 7 hotela, 220 vila, 500 apartmana, golf teren s 27 rupa, marinu za mega jahte do 400 vezova, sportske sadržaje, restorane, barove, ... |
| Projekt | ISTRIA ESTATE & COUNTRY CLUB RESORT - MARLERA GOLF |
| Djelatnost | Infrastruktura - turistička infrastruktura, Turizam |
| Lokacija | Lokacija zahvata nalazi se na krajnjem jugoistoku istarskog poluotoka, na terenu zvanom Marlera, na području općine Ližnjan, u neposrednoj blizini naselja Ližnjan, Medulin i Pula. Zona obuhvata veličine je 126 ha, te obuhvaća katastarske čestice dviju katastarskih općina k.o. Medulin i k.o. Ližnjan. |
| Vrijednost | €100.000.000,00 |
| Opis | Igralište za golf s pratećim sadržajima „Marlera“ je jedan od projekata u okviru Programa razvitka golfa kao elementa razvojne politike hrvatskog turizma. Programom razvitka golfa kao elementa razvojne strategije hrvatskog turizma, koji je usvojen Zaključkom Vlade Republike Hrvatske klasa: 361-01/07-01/01, ur.broj: 5030115-99-2 od 26. kolovoza 1999. godine, kao jedan od projekata izgradnje golf igrališta od važnosti za Republiku Hrvatsku određeno je i golf igralište s pripadajućim s... |
| Projekt | Hotel Progres |
| Djelatnost | Turizam |
| Lokacija | Grad Krk, Otok Krk Projekt se nalazi na otoku Krku, najvećem hrvatskom otoku na sjevernom Jadranu. Povezan je mostom s kopnom, a ima trajektne veze sa susjednim otocima Rab, Cres i Lošinj. Na njemu se nalazi i međunarodna Zračna luka Rijeka (27 km od grada Krka), a sam otok je udaljen samo 30 kilometara od Rijeke – prometnog, poslovnog, gospodarskog, sveučilišnog i kulturnog centra Kvarnera. Danas je grad Krk administrativni, politički i gospodarski centar otoka Krka, koji ima 6.281 stanovnika i ostvaruje skoro milijun turističkih noćenja godišnje. |
| Vrijednost | €10.000.000,00 |
| Opis | Projekt uključuje izgradnju hotela kategorizacije 4 ili 5 zvjezdica na atraktivnoj lokaciji u gradu Krku na otoku Krku.
Ukupna tlocrtna površina objekta je 2.752 m2 (bruto razvijena površina 4.920 m2). Planirani kapaciteti uključuju 35 smještajnih jedinica (70 kreveta) i dodatne objekte poput bazena, wellnessa, teretane, restorana i sl. Zemljišna parcela se nalazi u atraktivnom dijelu Krka, uz marinu Krk na sjevernoj i plažu Ježevac na jugoistočnoj strani, s pogledom na more, centar Kr... |
©
Vlasništvo Hrvatska gospodarska komora
IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Svrha ovog kataloga je dati uvid u dio ulagačkih mogućnosti diljem Republike Hrvatske.
Za točnost i ispravnost informacija prikazanih u ovom Katalogu Hrvatska gospodarska komora ne preuzima odgovornost niti obaveze.