Projekt | Prometno logistički centar i poduzetnička zona Miklavija | |
Lokacija | Logistički centar Miklavija smješten je u Općini Matulji, oko 17 km zapadno od grada Rijeke, neposredno uz auto-cestu Rijeka-Rupa (granični prijelaz na hrvatsko-slovenskoj granici), državnu cestu na istom pravcu te uz željezničku prugu Rijeka-Ljubljana. | |
Županija | ![]() | |
Opis | Razvoj logističkog centra planiran je na površini od 158,5 ha, s mogućnošću daljnjeg širenja, ovisno o potrebama. Zahvaljujući ovakvom položaju, prostornom potencijalu kao i izravnom priključku na europske prometne pravce, logistički centar pruža mogućnost razvoja raznovrsnih projekata poduzetničkih programa (logistički i distributivni centri, proizvodni pogoni, poslovanje, servisi, transport i dr.) širokom krugu ulagača, a posebno onih s područja južne Njemačke, Austrije, Švicarske, Italije, Češke, Slovačke, Mađarske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, koji gravitiraju riječkoj luci i koriste se riječkim prometnim pravcem. Osim mogućnosti poslovanja, lokacija Miklavije atraktivna je radi blizine grada Rijeke, jakog gospodarskog, lučkog, upravnog, kulturnog i obrazovnog središta Sjevernog Jadrana.
Projekt podrazumijeva izgradnju: - platoa za izgradnju sadržaja gospodarske poslovne i proizvodne namjene površine 77,31 ha, - intermodalnog terminala s površinama za prekrcaj i prijevoz kontejnera, površinama za manipuliranje kontejnerima i skladišnim prostorom te 6 ranžirnih željezničkih kolosjeka, cestovnim prometnicama s dizalicama površine od 17,73 ha - kamionskog terminala površine 9,08 ha kapaciteta do 500 kamiona – teških vozila - javnih prometnih površina (sabirne i pristupne ceste u zoni, željeznička pruga, industrijski kolosijek) površine 17,06 ha i infrastrukturnih građevina (110 kV TS i Helidrom) površine 2,01 ha - zajedničkih sadržaja (javnih, uslužnih, ugostiteljsko turističkih) površine 17,37 ha te zelenih površina na površini od 17,90 ha. Ukupna površina platoa u radnoj zoni na kojima je moguća izgradnja objekata iznosi 115.017 ha. Na ovoj je površini moguće ostvariti max. brutto izgrađenost 540.680 m² | |
Djelatnost | ||
Predviđeni izvori financiranja | ||
Mogućnost sudjelovanja u projektu | ||
Traži se strateški partner | ||
Status pripreme projektne dokumentacije | ||
Stanje dokumentacije | Djelomična dokumentacija Za detalje molimo kontaktirati investicije@hgk.hr | |
Nositelj | ||
Nositelj | Općina Matulji | |
Kontakt | Općina Matulji
Kontakt osoba: Astra Gašparini, viši savjetnik za gospodarstvo i potporu razvojnim projektima Tel: 051 274 114 Fax: 051 401 469 E-mail: opcina.matulji@ri.htnet.hr Web: www.matulji.hr | |
Ostale informacije | ||
Vrsta projekta | Javno-privatni | |
Za detalje molimo kontaktirati investicije@hgk.hr |